| Tag und Nacht Notdienst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprechzeiten: | ||||||
|
||||||
| Um Terminvereinbarung wird gebeten | ||||||
| Tel.: 08031 / 68027 | ||||||
| Happinger Str. 78a | ||||||
| 83026 Rosenheim | ||||||
EKG
Das Elektrokardiogramm stellt einen wichtigen Baustein im Rahmen der Herzuntersuchung dar.
Es dient zur Darstellung der elektrischen Vorgänge im Herzen und gibt Auskunft über Rhythmus,
Frequenz und Stärke der elektrischen Potenziale, welche Rückschlüsse über den Zustand des
Herzmuskels zulassen. Ein computergestütztes EKG erleichtert diese Arbeit.